Stickstoffgasgenerator für die Elektronikindustrie, industrieller PSA-Stickstoffgenerator
Übersicht Paketgröße 240,00 cm * 360,00 cm * 260,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1500,000 kg Suzhou Hengda Purification E;
Overview
ProduktparameterZertifizierungenVerpackung & VersandUnternehmensprofilOur AdvantagesFAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | HDFD |
Anwendungsfelder | Medizinisch |
Geräuschpegel | Niedrig |
Maschinengröße | Mittel |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Material | Kohlenstoffstahl |
Kapazität | 5-3000 nm3/H |
Technologie | Psa&Nbsp;System |
Anwendung | Allgemeine und industrielle Bereiche |
Typ | Druck&Nbsp;Schwingen&Nbsp;Adsorption (Psa) |
Farbe | Weiß/&Nbsp;Individuell |
Reinheit | 90 %–99,9999 % |
Produktname | Luftzerlegungsanlage |
After-Sales-Service wird bereitgestellt | Ingenieure verfügbar |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | Tatsächliche Größe |
Warenzeichen | zhongsuhengda |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421399090 |
Produktionskapazität | 300 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 240,00 cm * 360,00 cm * 260,00 cm Paketbruttogewicht 1500,000 kgProduktbeschreibung
Suzhou Hengda Purification Equipment Co., Ltd hat seinen Sitz in der Stadt Suzhou, der chinesischen Heimatstadt von Gas Equipment. Unser Unternehmen beschäftigt sich professionell mit der Entwicklung und Herstellung von Gasgeräten. Als professioneller Hersteller, der sich mit der Forschung, Produktion und Entwicklung von Luftzerlegungsgeräten beschäftigt, können wir unseren Kunden PSA-Stickstoffgeneratoren, PSA-Sauerstoffgeneratoren, VPSA-Sauerstoffgeneratoren, Ammoniakzersetzungs- zu Wasserstoffgeneratoren für die HDAQ-Serie, Ammoniakzersetzung und -reinigung für die HDFC-Serie anbieten. Gasreinigungsgeräte, Gasrückgewinnungsgeräte, Luftreinigungstechnik und andere Gasgeräte usw. Wir können auch eine Vielzahl von Gasversorgungslösungen entsprechend den Kundenanforderungen anbieten und den Benutzern darüber hinaus Reparatur und Wartung, technische Schulung und technische Beratung bieten Stickstoff-, Sauerstoff- und Wasserstofferzeugungsgeräte und zugehörige Geräte. Qualität ist das Leben eines Unternehmens und Service ist die Grundlage der Zusammenarbeit. Deshalb halten wir uns stets an die Grundsätze „Mit Qualität die Zukunft gestalten und mit Dienstleistungen eine Marke schaffen“ und verpflichten uns, den Benutzern die besten Produkte und die zufriedenstellendsten Dienstleistungen zu bieten .ProduktbeschreibungTechnische Parameter | ||
Reinheit | 95 %–99,999 % | |
N2-Kapazität | 1-2000 Nm3/h | |
N2-Entladungsdruck | 0-5,5 Bar (Normal) | |
N2-Taupunkt | -40 °C (Normal) | |
Betrieb | Vollautomatisch |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt