Hochdruck-20-Liter-PSA-Sauerstoffkonzentrator/20-Liter-Sauerstoffgenerator
Hochdruck-20-Liter-PSA-Sauerstoffkonzentrator/20-L-Sauerstoffgenerator ANGELBISS, der erste, der sich auf die Fluktuatio;
Basisinformation.
Modell Nr. | ANGEL-20SP |
Standard | Standard |
Transportpaket | Kartons oder Palette |
Spezifikation | 83 x 58 x 108 cm |
Warenzeichen | AngelBiss |
Herkunft | China |
HS-Code | 90192000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Hochdruck-20-Liter-PSA-Sauerstoffkonzentrator/20-Liter-Sauerstoffgenerator
ANGELBISS, der Erste, der sich auf die Fluktuation eines Sauerstoffkonzentrators konzentriert, der Erste, der die Fluktuationsrate innerhalb von 0,1 % kontrollieren kann
MERKMALE
- Der Qxygen-Druck ist von 1,4 bar bis 1,6 bar einstellbar
- Alle können eine Sauerstoffreinheit von 93 % ± 3 % aufweisen
- Anzeige der Sauerstoffreinheit in Zahlen (Genauigkeit 00,0 %)
- Große 6' LED-Leuchte zeigt alle Funktionsdaten an
- Kumulierte Gesamtbetriebsstunden
- Mit Rollen, leicht beweglich
- Die Nr. der Welt. 1 Reinheitsschwankungsrate des Sauerstoffausstoßes kontrolliert innerhalb von 0,1 %.
- Automatisches Molekularsieb zur Entfernung starker Luftfeuchtigkeit
- Dauerhafter Einsatz für Umgebungen mit hohen Temperaturen (45 °C) und großer Höhe (15.000 Fuß).
Zubehör
1 Auslassrohr 5 Meter
Technische Spezifikationen
Systemkarte | Funktionen | ANGEL-20SP |
Sauerstoffantriebssystem | Sauerstofffluss | 20 l pro Minute |
Sauerstoffkonzentration | 93 % ± 3 % | |
Sauerstoffausgangsdruck | 1,4~6bar | |
Anzeige der Sauerstoffzahl | JA | |
Bildschirmanzeigesystem | Material anzeigen | Alles durch LED-Leuchten |
Was kann angezeigt werden? | „Sauerstoff“-Leuchte leuchtet | |
Die Anzeige „Reinheitsgrad“ leuchtet | ||
„Each Running Time“-Leuchte leuchtet | ||
Die Anzeige „Akkumulierte Zeit“ leuchtet | ||
Betriebssystem | An aus | Beginnen Sie mit der Produktion von Sauerstoff |
Druckventil | Passen Sie den Sauerstoffausgangsdruck an | |
Druckventil | Aktuellen Sauerstoffausgangsdruck (MPa) anzeigen | |
Durchflussmesser | Sauerstofffluss anpassen (l/min) | |
6 Sicherheitssystem | Alarm bei niedrigem Sauerstoffgehalt | Ja |
Sauerstoffdruckschutzalarm | Ja | |
Druckfehleralarm | Ja | |
Alarm ausschalten | Ja | |
Alarm „Kompressorfehler“. | Ja | |
Überhitzungsschutz | Ja | |
Verpackungsinformationen | Maschinenkörpergröße | 830x580x1080mm |
Kartongröße importieren | 870x630x1240mm | |
Nettogewicht pro Einheit | 110kg | |
Import-Bruttogewicht pro Karton | 128kg | |
Betriebszustand | Betriebstemperatur | 41 °F bis 113 °F (5 °C bis 45 °C) |
Betriebsfeuchtigkeit | 30 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Betriebsatmosphärendruck | 613-1060 PSa | |
Lagertemperatur | 14 °F bis 122 °F (-10 °C bis 50 °C) | |
Lagerfeuchtigkeit | 20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Wenn Sie nach Shanghai kommen, heißen wir Sie in unserer Fabrik in Shanghai willkommen: AngelBiss Medical Technology Co.,Ltd. Adresse: R2, No.106, Shuanghe Road, Dianshanhu Town, 215345, Kunshan, SHANGHAI, China. General Manager: Herr Arvin Du
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt