Heißer Verkauf 40L Stahl-Sauerstoffgasflaschen (WP = 15 MPa, 6 m3) aus China
Heißer Verkauf 40L Stahl-Sauerstoffgasflaschen (WP=15 MPa, 6 m3) aus China Factory. Spezifikationen der 40-Liter-O2-Fl;
Basisinformation.
Modell Nr. | WMA219-40-15 |
Farbe | Weiß oder Grün |
Gasvolumen | 6m3 |
Matte. | 37 Minuten |
Wasserkapazität | 40 Liter |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | ISO9809-3 |
Warenzeichen | CBM-Tech |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 73110090 |
Produktionskapazität | 10.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Heißer Verkauf 40L Stahl-Sauerstoffgasflaschen (WP=15 MPa, 6 m3) aus China Factory.Technische Daten der 40-Liter-O2-Flaschen aus nahtlosem Stahl (6M3):
-1). Wasserkapazität: 40 Liter; Mat.: 37Mn;
Außendurchmesser = 219 mm; W. P/TP: 15/25 MPa; Wandstärke: 5,7 mm; Gesamtgewicht: ~47kg;
Höhe: 1.345 mm (OHNE Zylinderdeckel); Gas (O2): 6M3.
-2). Farbe: Wie GRÜN bevorzugt;
-3). Verbindungsthread:
-4). Angewandte Norm: ISO 9809-3;
-5). Verpackung: Jeweils mit Nylontasche oder nach Wunsch (basierend auf bilateraler Vereinbarung).
Unsere hergestellten nahtlosen Stahlgasflaschen werden aus mobilen Hochdruckbehältern hergestellt. Sie werden mit der modernsten Technologie, den modernsten Maschinen und Geräten der Welt hergestellt. Sie sind ideal für die dauerhafte Aufnahme von Gasen wie Sauerstoff, Wasserstoff, Argon und Kohlendioxid usw.
Sollten Sie potenziellen Bedarf an Gasflaschen, Zubehör oder medizinischer Gasausrüstung haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Vorteile, die wir haben:
-1) Originalhersteller: Unsere Fabriken verfügen über professionelle Ausrüstung für Gasflaschen, medizinische Sauerstoffregler wie Stanzen, CNC-Maschinen usw.;
-2) Große Produktionskapazität: Wir sind in der Lage, jeden Monat mehr als 50.000 Stück Gasflaschen und 30.000 Stück medizinische Sauerstoffflaschen zu produzieren.
-3) Qualitätskontrolle: Mit ISO9001:2008, ISO 13485 Qualitätsmanagementsystem; Alle Produkte wurden zuvor in unseren Fabriken getestet;
-4)Kostenvorteile: Wir haben Kostenvorteile aufgrund unserer professionellen und größenmäßigen Wirtschaftlichkeit;
-5)Serien: Wir haben verschiedene Serien und Modelle für unterschiedliche Standards in verschiedenen Ländern;
-6) Eine kleine Bestellung kann akzeptabel sein: Mindestbestellmenge = 50 Stück;
-7)Exporterfahrung: Wir verfügen über mehr als 5 Jahre Erfahrung im Exportgeschäft.
Was wir Ihnen versprechen können:
*Hochwertige und sichere Gasflaschen;
*Konkurrenzfähiger Stückpreis auf dem Markt;
*Schnelle Lieferung (3~4 Wochen);
*Bester Kundendienst.
Typ | Außendurchmesser AD. (mm) | Wasserkapazität (L) | Höhe (OHNE Ventil) (mm) | Gewicht (ohne Ventilkappe)W(kg) | Material | Standard |
WMA108-1.4-15 | 108 | 1.4 | 238 | 2,96 | 37 Mio | GB5099-3 |
WMA108-2-15 | 108 | 2,0 | 320 | 3,75 | ||
WMT108-2-15 | 108 | 2,0 | 317 | 3,72 | ||
WMA121-3.2-15 | 121 | 3.2 | 390 | 5.02 | ||
WMT121-3.2-15 | 121 | 3.2 | 385,8 | 4,98 | ||
WMA121-4-15 | 121 | 4,0 | 485 | 6.16 | ||
WMT121-4-15 | 121 | 4,0 | 470 | 5,95 | ||
WMA140-4-15 | 140 | 4,0 | 372 | 5,77 | ||
WMA140-5-15 | 140 | 5,0 | 458 | 7.52 | ||
WMA140-6.3-15 | 140 | 6.3 | 524 | 8,72 | ||
WMA140-7-15 | 140 | 7,0 | 593 | 9,84 | ||
WMA140-8-15 | 140 | 8,0 | 671 | 10.72 | ||
WMA140-10-15 | 140 | 10 | 845 | 13.4 | ||
WMA152-7-15 | 152 | 7,0 | 528 | 9.57 | ||
WMA152-8-15 | 152 | 8,0 | 600 | 10.66 | ||
WMA152-10-15 | 152 | 10.0 | 726 | 12.6 | ||
WMA159-10-15 | 159 | 10.0 | 685 | 14.15 | ||
WMA159-12-15 | 159 | 12.0 | 800 | 16.34 | ||
WMA159-15-15 | 159 | 15.0 | 975 | 19.66 | ||
WMA219-20-15 | 219 | 20.0 | 730 | 29.00 | ||
WMA219-40-15 | 219 | 40,0 | 1310 | 48.00 | ||
WMA232-40-15 | 232 | 40,0 | 1220 | 50,00 | ||
WZA232-47-15 | 232 | 47,0 | 1360 | 51,00 | ||
WMA219-50-15 | 219 | 50,0 | 1600 | 57,00 | ||
WMA232-50-15 | 232 | 50,0 | 1380 | 65,00 | ||
IWGA219-40-15 | 219 | 40,0 | 1380 | 52,00 | 34CrMo4 | ISO9809-3 |
IWGA232-40-20 | 232 | 40,0 | 1170 | 52,00 | ||
IWGA232-47-20 | 232 | 47,0 | 1360 | 55,00 | ||
IWGA232-50-20 | 232 | 50,0 | 1440 | 56,00 | ||
Hinweise: -1)...WMA-Konkaver Boden WMT-Konvexer Boden; -2). Hydraulischer Prüfdruck: 25 MPa oder 30 MPa; -3). Arbeitstestdruck: 15 MPa oder 20 MPa; -4). Verschiedene Arten von Zubehör für Gasflaschen, z. B. Gasflaschenventile, Flaschenverschlüsse und Gasregler, können optional sein. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt